北京大学深圳研究生院2018年应试硕士拟录取公示-贰(内地,MBA、EMBA)

发布时间:2018-04-13

公示时间:10个工作日,起始日期2018年4月13日,如有异议请在公示期限内反馈。
联系邮箱:linhh@pkusz.edu.cn

序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业 初试成绩 类别 备注
1 100018000470641 张驰 工商管理硕士 241 全日制
2 100018000471152 龚雪琴 工商管理硕士 229 全日制
3 100018000471663 李沛霖 工商管理硕士 227 全日制
4 100018000471316 周旋 工商管理硕士 215 全日制
5 100018000470577 张伟楠 工商管理硕士 212 全日制
6 100018000471066 黄婧 工商管理硕士 193 全日制
7 100018000471248 吴陈龙 工商管理硕士 193 全日制
8 100018000471691 陈湘媛 工商管理硕士 192 全日制
9 100018000471285 院程程 工商管理硕士 189 全日制
10 100018000471129 陈润娟 工商管理硕士 187 全日制
11 100018000471294 张晓桐 工商管理硕士 181 全日制
12 100018000471300 张雨薇 工商管理硕士 179 全日制
13 100018000471137 崔健夫 工商管理硕士 168 全日制
14 100018000471240 王薇 工商管理硕士 243 非全日制 国家线预录取
15 100018000471140 邓睿 工商管理硕士 224 非全日制 国家线预录取
16 100018000471244 王瑶 工商管理硕士 224 非全日制 国家线预录取
17 100018000471250 吴淑卓 工商管理硕士 221 非全日制 国家线预录取
18 100018000471215 倪春 工商管理硕士 220 非全日制 国家线预录取
19 100018000471167 黄辉 工商管理硕士 217 非全日制 国家线预录取
20 100018000471203 刘玮琦 工商管理硕士 217 非全日制 国家线预录取
21 100018000471212 马天翼 工商管理硕士 213 非全日制 国家线预录取
22 100018000471251 吴希萌 工商管理硕士 209 非全日制 国家线预录取
23 100018000471181 李冬东 工商管理硕士 208 非全日制 国家线预录取
24 100018000471159 何兆栋 工商管理硕士 205 非全日制 国家线预录取
25 100018000471216 欧阳轩宇 工商管理硕士 204 非全日制 国家线预录取
26 100018000471133 陈艳妮 工商管理硕士 203 非全日制 国家线预录取
27 100018000471290 张杰 工商管理硕士 203 非全日制 国家线预录取
28 100018000471145 范楚君 工商管理硕士 202 非全日制 国家线预录取
29 100018000471276 杨宇峰 工商管理硕士 201 非全日制 国家线预录取
30 100018000471154 韩旭 工商管理硕士 199 非全日制 国家线预录取
31 100018000471184 李静 工商管理硕士 199 非全日制 国家线预录取
32 100018000470251 刘鹏 工商管理硕士 197 非全日制 国家线预录取
33 100018000471189 李宇飞 工商管理硕士 197 非全日制 国家线预录取
34 100018000471217 钱蛟 工商管理硕士 196 非全日制 国家线预录取
35 100018000471288 张昊 工商管理硕士 193 非全日制 国家线预录取
36 100018000471296 张鑫 工商管理硕士 193 非全日制 国家线预录取
37 100018000471246 王桢栩 工商管理硕士 190 非全日制 国家线预录取
38 100018000471307 赵伟 工商管理硕士 190 非全日制 国家线预录取
39 100018000471205 刘彦伯 工商管理硕士 188 非全日制 国家线预录取
40 100018000471292 张少宾 工商管理硕士 188 非全日制 国家线预录取
41 100018000471186 李强 工商管理硕士 187 非全日制 国家线预录取
42 100018000471266 徐昌鹏 工商管理硕士 185 非全日制 国家线预录取
43 100018000471268 徐洋 工商管理硕士 184 非全日制 国家线预录取
44 100018000471200 刘庆秋 工商管理硕士 182 非全日制 国家线预录取
45 100018000471151 高志龙 工商管理硕士 176 非全日制 国家线预录取
46 100018000471311 郑少亮 工商管理硕士 176 非全日制 国家线预录取
47 100018000471157 何晶 工商管理硕士 174 非全日制 国家线预录取
48 100018000471318 朱易慧 工商管理硕士 173 非全日制 国家线预录取
49 100018000471127 陈明 工商管理硕士 171 非全日制 国家线预录取
50 100018000471210 骆帅 工商管理硕士 171 非全日制 国家线预录取
51 100018000471126 陈堃 工商管理硕士 169 非全日制 国家线预录取
52 100018000471138 代世让 工商管理硕士 167 非全日制 国家线预录取
53 100018000471236 王瑞晶 工商管理硕士 166 非全日制 国家线预录取
54 100018000471155 郝明亮 工商管理硕士 237 非全日制
55 100018000471191 梁骞 工商管理硕士 234 非全日制
56 100018000471308 赵媛洁 工商管理硕士 233 非全日制
57 100018000471213 马文笛 工商管理硕士 229 非全日制
58 100018000471310 郑千仞 工商管理硕士 227 非全日制
59 100018000471206 刘冶俊 工商管理硕士 225 非全日制
60 100018000471271 杨春宇 工商管理硕士 225 非全日制
61 100018000471172 黄永斌 工商管理硕士 224 非全日制
62 100018000471269 许港 工商管理硕士 223 非全日制
63 100018000471142 邓燕风 工商管理硕士 220 非全日制
64 100018000471254 吴谢彬 工商管理硕士 220 非全日制
65 100018000471272 杨达 工商管理硕士 219 非全日制
66 100018000471183 李杰 工商管理硕士 218 非全日制
67 100018000471198 刘力为 工商管理硕士 218 非全日制
68 100018000471241 王为敏 工商管理硕士 217 非全日制
69 100018000471252 吴霄鹏 工商管理硕士 217 非全日制
70 100018000471265 邢文 工商管理硕士 217 非全日制 自动放弃
71 100018000470249 董彻 工商管理硕士 215 非全日制
72 100018000471149 傅骏 工商管理硕士 215 非全日制
73 100018000471262 肖雄 工商管理硕士 215 非全日制
74 100018000471291 张阮健 工商管理硕士 215 非全日制
75 100018000471123 陈建伟 工商管理硕士 214 非全日制
76 100018000471243 王玺 工商管理硕士 214 非全日制
77 100018000471263 肖遥 工商管理硕士 213 非全日制
78 100018000471163 胡媛 工商管理硕士 212 非全日制
79 100018000471260 向涛 工商管理硕士 212 非全日制
80 100018000471670 郑芳 工商管理硕士 212 非全日制
81 100018000471148 符雅星 工商管理硕士 211 非全日制
82 100018000471286 曾昌华 工商管理硕士 211 非全日制
83 100018000471305 赵春阳 工商管理硕士 211 非全日制
84 100018000471147 符方宇 工商管理硕士 210 非全日制
85 100018000471282 余龙杰 工商管理硕士 210 非全日制
86 100018000471135 成亮 工商管理硕士 208 非全日制
87 100018000471218 秦明聪 工商管理硕士 207 非全日制
88 100018000471229 田静静 工商管理硕士 207 非全日制
89 100018000471170 黄丽衡 工商管理硕士 206 非全日制
90 100018000471209 罗盈 工商管理硕士 206 非全日制
91 100018000471204 刘晓慧 工商管理硕士 204 非全日制
92 100018000471132 陈小卫 工商管理硕士 203 非全日制
93 100018000471118 艾琳 工商管理硕士 202 非全日制
94 100018000471162 胡芳 工商管理硕士 202 非全日制
95 100018000471283 余锐泓 工商管理硕士 202 非全日制
96 100018000471267 徐海波 工商管理硕士 201 非全日制
97 100018000471281 余潋 工商管理硕士 200 非全日制
98 100018000471150 高德慧 工商管理硕士 199 非全日制
99 100018000471164 黄犇 工商管理硕士 199 非全日制
100 100018000471313 郑挟重 工商管理硕士 199 非全日制
101 100018000471306 赵军 工商管理硕士 198 非全日制
102 100018000471128 陈倩雯 工商管理硕士 197 非全日制
103 100018000471187 李晓红 工商管理硕士 197 非全日制
104 100018000471233 王金星 工商管理硕士 197 非全日制
105 100018000471234 王婧 工商管理硕士 197 非全日制
106 100018000471245 王宇晨 工商管理硕士 197 非全日制
107 100018000471175 金赫明 工商管理硕士 196 非全日制
108 100018000471178 黎冬梅 工商管理硕士 196 非全日制
109 100018000471196 刘可璇 工商管理硕士 194 非全日制
110 100018000471299 张应庆 工商管理硕士 194 非全日制
111 100018000471317 朱亚光 工商管理硕士 194 非全日制
112 100018000471120 曹良羽 工商管理硕士 193 非全日制
113 100018000471230 万佳雨 工商管理硕士 193 非全日制
114 100018000471258 向海朋 工商管理硕士 193 非全日制
115 100018000470252 沈德峰 工商管理硕士 191 非全日制
116 100018000471160 贺军莉 工商管理硕士 191 非全日制
117 100018000471208 陆慧群 工商管理硕士 191 非全日制
118 100018000471211 马玲玲 工商管理硕士 191 非全日制
119 100018000471219 沈小霞 工商管理硕士 191 非全日制
120 100018000471242 王伟 工商管理硕士 191 非全日制
121 100018000471304 赵兵 工商管理硕士 191 非全日制
122 100018000471177 雷桥兵 工商管理硕士 190 非全日制
123 100018000471594 卢旭 工商管理硕士 190 非全日制
124 100018000471279 于杰 工商管理硕士 189 非全日制
125 100018000471319 邹建军 工商管理硕士 189 非全日制
126 100018000471593 刘佳良 工商管理硕士 188 非全日制
127 100018000471185 李鹏 工商管理硕士 187 非全日制
128 100018000470811 范鹏 工商管理硕士 186 非全日制
129 100018000471130 陈炜 工商管理硕士 186 非全日制
130 100018000471197 刘克敏 工商管理硕士 186 非全日制
131 100018000471301 张彧 工商管理硕士 186 非全日制
132 100018000471273 杨林睿 工商管理硕士 185 非全日制
133 100018000471143 董旭 工商管理硕士 183 非全日制
134 100018000471226 谭超群 工商管理硕士 183 非全日制
135 100018000471237 王帅 工商管理硕士 183 非全日制 自动放弃
136 100018000471168 黄嘉诚 工商管理硕士 182 非全日制
137 100018000471141 邓修镜 工商管理硕士 181 非全日制
138 100018000471298 张怿 工商管理硕士 181 非全日制
139 100018000470402 张立改 高级管理人员工商管理硕士 191 非全日制
140 100018000470408 张颖 高级管理人员工商管理硕士 187.5 非全日制
141 100018000470406 张文鸿 高级管理人员工商管理硕士 186.5 非全日制
142 100018000470409 赵玉腾 高级管理人员工商管理硕士 183 非全日制
143 100018000470412 周俊 高级管理人员工商管理硕士 182 非全日制
144 100018000470368 王蕴媞 高级管理人员工商管理硕士 181 非全日制
145 100018000470405 张玮 高级管理人员工商管理硕士 180.5 非全日制
146 100018000470353 荣强 高级管理人员工商管理硕士 179 非全日制
147 100018000470279 甘露 高级管理人员工商管理硕士 178.5 非全日制
148 100018000470314 李鸿潘 高级管理人员工商管理硕士 178 非全日制
149 100018000470388 杨继彬 高级管理人员工商管理硕士 176.5 非全日制
150 100018000470304 靳慧兵 高级管理人员工商管理硕士 175 非全日制
151 100018000470363 王风 高级管理人员工商管理硕士 175 非全日制
152 100018000470286 何敏 高级管理人员工商管理硕士 173.5 非全日制
153 100018000470291 黄端权 高级管理人员工商管理硕士 173.5 非全日制
154 100018000470309 黎建 高级管理人员工商管理硕士 173.5 非全日制
155 100018000470399 张崇华 高级管理人员工商管理硕士 173.5 非全日制
156 100018000470329 刘海亮 高级管理人员工商管理硕士 173 非全日制
157 100018000470333 刘树华 高级管理人员工商管理硕士 173 非全日制
158 100018000470261 查伟华 高级管理人员工商管理硕士 172.5 非全日制
159 100018000470360 田谨源 高级管理人员工商管理硕士 172.5 非全日制
160 100018000470371 吴康 高级管理人员工商管理硕士 172.5 非全日制
161 100018000470338 龙光明 高级管理人员工商管理硕士 172 非全日制
162 100018000470346 欧阳巍 高级管理人员工商管理硕士 172 非全日制
163 100018000470317 李鹏 高级管理人员工商管理硕士 171.5 非全日制
164 100018000470343 倪威 高级管理人员工商管理硕士 171.5 非全日制
165 100018000470410 郑晓峰 高级管理人员工商管理硕士 171.5 非全日制
166 100018000470282 韩大治 高级管理人员工商管理硕士 171 非全日制
167 100018000470378 邢时阳 高级管理人员工商管理硕士 171 非全日制
168 100018000470290 胡志灵 高级管理人员工商管理硕士 170.5 非全日制
169 100018000470375 肖少平 高级管理人员工商管理硕士 170.5 非全日制
170 100018000470255 安浩 高级管理人员工商管理硕士 170 非全日制
171 100018000470326 凌青 高级管理人员工商管理硕士 170 非全日制
172 100018000470401 张佳 高级管理人员工商管理硕士 170 非全日制
173 100018000470324 林景强 高级管理人员工商管理硕士 169.5 非全日制
174 100018000470328 刘海岗 高级管理人员工商管理硕士 169.5 非全日制
175 100018000470400 张福勇 高级管理人员工商管理硕士 169.5 非全日制
176 100018000470313 李国海 高级管理人员工商管理硕士 169 非全日制
177 100018000470407 张盈盈 高级管理人员工商管理硕士 169 非全日制
178 100018000470415 邹金萍 高级管理人员工商管理硕士 169 非全日制
179 100018000470398 曾雁 高级管理人员工商管理硕士 168.5 非全日制
180 100018000470336 刘颖 高级管理人员工商管理硕士 168 非全日制
181 100018000470342 马力葳 高级管理人员工商管理硕士 168 非全日制
182 100018000470301 蒋宁 高级管理人员工商管理硕士 167.5 非全日制
183 100018000470310 黎力衡 高级管理人员工商管理硕士 167.5 非全日制
184 100018000470260 曹勇祥 高级管理人员工商管理硕士 167 非全日制
185 100018000470348 彭伟 高级管理人员工商管理硕士 167 非全日制
186 100018000470369 王志林 高级管理人员工商管理硕士 166.5 非全日制
187 100018000470263 陈登峰 高级管理人员工商管理硕士 166 非全日制
188 100018000470277 樊剑飞 高级管理人员工商管理硕士 165.5 非全日制
189 100018000470339 卢艳 高级管理人员工商管理硕士 165.5 非全日制
190 100018000470285 何麟 高级管理人员工商管理硕士 165 非全日制
191 100018000470404 张绍辉 高级管理人员工商管理硕士 165 非全日制
192 100018000470289 胡权辉 高级管理人员工商管理硕士 164.5 非全日制
193 100018000470327 刘海波 高级管理人员工商管理硕士 164.5 非全日制
194 100018000470258 蔡小玲 高级管理人员工商管理硕士 163.5 非全日制
195 100018000470268 陈小凤 高级管理人员工商管理硕士 163.5 非全日制
196 100018000470344 聂建军 高级管理人员工商管理硕士 163.5 非全日制
197 100018000470350 邱文捷 高级管理人员工商管理硕士 163.5 非全日制
198 100018000470305 康孝恒 高级管理人员工商管理硕士 162.5 非全日制
199 100018000470267 陈淑芳 高级管理人员工商管理硕士 162 非全日制
200 100018000470283 韩德伟 高级管理人员工商管理硕士 162 非全日制
201 100018000470296 黄荣 高级管理人员工商管理硕士 162 非全日制
202 100018000470264 陈慧 高级管理人员工商管理硕士 161.5 非全日制
203 100018000470294 黄金华 高级管理人员工商管理硕士 161.5 非全日制
204 100018000470376 肖舒文 高级管理人员工商管理硕士 160.5 非全日制
205 100018000470389 杨善 高级管理人员工商管理硕士 160.5 非全日制
206 100018000470392 叶源根 高级管理人员工商管理硕士 160.5 非全日制
207 100018000470323 梁堃 高级管理人员工商管理硕士 159.5 非全日制
208 100018000470345 牛文钰 高级管理人员工商管理硕士 159.5 非全日制
209 100018000470319 李丘陵 高级管理人员工商管理硕士 159 非全日制
210 100018000470330 刘鸿羽 高级管理人员工商管理硕士 159 非全日制
211 100018000470359 滕小强 高级管理人员工商管理硕士 159 非全日制
212 100018000470292 黄海刚 高级管理人员工商管理硕士 158.5 非全日制
213 100018000470394 殷胜荣 高级管理人员工商管理硕士 158.5 非全日制
214 100018000470298 黄维 高级管理人员工商管理硕士 158 非全日制
215 100018000470341 罗化军 高级管理人员工商管理硕士 158 非全日制
216 100018000470347 庞文博 高级管理人员工商管理硕士 158 非全日制
217 100018000470361 田丽红 高级管理人员工商管理硕士 158 非全日制
218 100018000470381 徐齐 高级管理人员工商管理硕士 158 非全日制
219 100018000470257 蔡旌 高级管理人员工商管理硕士 157.5 非全日制
220 100018000470295 黄敏杰 高级管理人员工商管理硕士 157.5 非全日制
221 100018000470340 路燕 高级管理人员工商管理硕士 157.5 非全日制
222 100018000470352 任斌 高级管理人员工商管理硕士 157.5 非全日制
223 100018000470266 陈俏姬 高级管理人员工商管理硕士 157 非全日制
224 100018000470273 邓琥 高级管理人员工商管理硕士 157 非全日制
225 100018000470325 林彤 高级管理人员工商管理硕士 157 非全日制
226 100018000470270 陈玉波 高级管理人员工商管理硕士 156 非全日制
227 100018000470311 李超 高级管理人员工商管理硕士 156 非全日制
228 100018000470356 史佳佳 高级管理人员工商管理硕士 156 非全日制
229 100018000470307 雷鹏 高级管理人员工商管理硕士 155.5 非全日制
230 100018000470337 刘震 高级管理人员工商管理硕士 155.5 非全日制
231 100018000470299 黄远东 高级管理人员工商管理硕士 155 非全日制
232 100018000470357 隋宝峰 高级管理人员工商管理硕士 155 非全日制
233 100018000470358 孙克刚 高级管理人员工商管理硕士 155 非全日制
234 100018000470269 陈信行 高级管理人员工商管理硕士 154.5 非全日制
235 100018000470334 刘伟玲 高级管理人员工商管理硕士 154.5 非全日制
236 100018000470403 张丽丽 高级管理人员工商管理硕士 153.5 非全日制
237 100018000470316 李坤坤 高级管理人员工商管理硕士 153 非全日制
238 100018000470332 刘疆 高级管理人员工商管理硕士 153 非全日制


欢迎扫码关注北京大学
深圳研究生院官方微信