北京大学深圳研究生院2015硕士统考初取名单公示

发布时间:2015-04-10

公示期十个工作日,如有问题,请联系easy@pkusz.edu.cn

序号 准考证号 复试成绩 总成绩 听力 录取专业
1 15470007 90.00 90.50 2.50 西方经济学
2 15470417 85.00 87.80 2.50 西方经济学
3 15470452 85.00 87.00 2.50 西方经济学
4 15470404 80.00 84.50 2.00 西方经济学
5 15470455 80.00 83.50 2.00 西方经济学
6 15470005 80.00 82.90 2.00 西方经济学
7 15470445 80.00 82.60 2.00 西方经济学
8 15470023 80.00 82.00 2.50 西方经济学
9 15470012 70.00 79.10 2.00 西方经济学
10 15470397 70.00 78.60 1.80 西方经济学
11 15470422 83.00 78.30 1.80 西方经济学
12 15470428 70.00 77.10 1.80 西方经济学
13 15470390 70.00 76.80 1.80 西方经济学
14 15470408 70.00 76.80 1.80 西方经济学
15 15470487 85.00 85.20 2.00 金融硕士
16 15470577 85.00 86.90 2.00 金融硕士
17 15470065 85.00 86.70 2.00 金融硕士
18 15470505 80.00 84.90 1.80 金融硕士
19 15470593 80.00 84.60 2.00 金融硕士
20 15470465 80.00 83.90 1.80 金融硕士
21 15470048 80.00 82.00 2.00 金融硕士
22 15470080 80.00 81.40 2.00 金融硕士
23 15470585 70.00 78.70 1.80 金融硕士
24 15470056 75.00 78.30 1.80 金融硕士
25 15470093 70.00 76.80 1.80 金融硕士
26 15470495 65.00 76.30 1.80 金融硕士
27 15470057 70.00 76.20 1.80 金融硕士
28 15470494 65.00 74.20 1.80 金融硕士
29 15470066 90.00 89.30 2.50 金融硕士
30 15470043 85.00 86.70 2.00 金融硕士
31 15470589 85.00 85.80 2.00 金融硕士
32 15470592 80.00 82.50 2.00 金融硕士
33 15470069 80.00 82.10 2.00 金融硕士
34 15470055 80.00 81.80 2.00 金融硕士
35 15470062 80.00 81.50 2.00 金融硕士
36 15470078 70.00 81.00 1.80 金融硕士
37 15470542 70.00 78.40 1.80 金融硕士
38 15470570 70.00 77.70 1.80 金融硕士
39 15470053 70.00 76.70 1.80 金融硕士
40 15470814 95.00 88.70 3.00 法律硕士(非法学)
41 15470817 94.00 87.10 3.00 法律硕士(非法学)
42 15470363 93.00 84.90 3.00 法律硕士(非法学)
43 15470375 91.00 84.90 3.00 法律硕士(非法学)
44 15470369 96.00 84.70 3.00 法律硕士(非法学)
45 15470359 94.00 84.50 3.00 法律硕士(非法学)
46 15470368 89.00 84.50 3.00 法律硕士(非法学)
47 15470844 91.00 84.20 3.00 法律硕士(非法学)
48 15470372 91.00 83.50 3.00 法律硕士(非法学)
49 15470842 90.00 82.70 2.30 法律硕士(非法学)
50 15470831 88.00 81.80 3.00 法律硕士(非法学)
51 15470857 86.00 81.50 2.00 法律硕士(非法学)
52 15470823 89.00 81.30 3.00 法律硕士(非法学)
53 15470816 88.00 80.90 3.00 法律硕士(非法学)
54 15470365 86.00 80.30 3.00 法律硕士(非法学)
55 15470373 85.00 79.00 3.00 法律硕士(非法学)
56 15470835 85.00 78.90 1.70 法律硕士(非法学)
57 15470840 79.00 77.90 2.70 法律硕士(非法学)
58 15470839 81.00 77.70 1.50 法律硕士(非法学)
59 15470854 80.00 75.60 1.50 法律硕士(非法学)
60 15470834 76.00 74.90 3.00 法律硕士(非法学)
61 15470853 73.00 73.00 1.50 法律硕士(非法学)
62 100015015290434 90.00 83.30 3.00 法律硕士(非法学)
63 15290679 92.00 83.10 2.30 法律硕士(非法学)
64 15290580 89.00 82.10 2.70 法律硕士(非法学)
65 15291847 88.00 81.90 3.00 法律硕士(非法学)
66 15291882 86.00 80.80 2.70 法律硕士(非法学)
67 15291972 87.00 80.40 2.00 法律硕士(非法学)
68 15291634 87.00 80.20 2.00 法律硕士(非法学)
69 15290635 85.00 79.80 2.30 法律硕士(非法学)
70 15291418 81.00 78.80 3.00 法律硕士(非法学)
71 15292118 84.00 78.60 2.00 法律硕士(非法学)
72 15470874 88.00 80.70 2.70 法律硕士(法学)
73 15470888 87.00 80.20 2.30 法律硕士(法学)
74 15470878 85.00 78.70 2.30 法律硕士(法学)
75 15470611 92.40 86.50 2.10 传播学
76 15470596 91.60 84.40 2.80 传播学
77 15470106 86.80 83.40 2.60 传播学
78 15470095 78.60 83.30 2.60 传播学
79 15470608 92.00 83.30 2.80 传播学
80 15470094 86.40 81.70 2.60 传播学
81 15470097 73.40 78.40 2.60 传播学
82 15470098 78.20 77.50 2.60 传播学
83 15470614 87.20 80.60 2.80 地理学(城市与区域规划)
84 15470111 92.50 86.25 2.60 力学(先进材料与力学)
85 15470675 85.60 85.54 2.70 微电子学与固体电子学
86 15470678 88.50 84.90 2.58 微电子学与固体电子学
87 15470671 84.80 84.34 2.66 微电子学与固体电子学
88 15470653 82.60 83.68 2.40 微电子学与固体电子学
89 15470695 79.20 81.60 2.16 微电子学与固体电子学
90 15470645 82.20 81.54 2.22 微电子学与固体电子学
91 15470642 88.10 80.64 2.56 微电子学与固体电子学
92 15470677 86.00 80.18 2.70 微电子学与固体电子学
93 15470679 84.70 79.48 2.52 微电子学与固体电子学
94 15470669 78.90 78.80 1.90 微电子学与固体电子学
95 15470656 80.00 78.24 1.36 微电子学与固体电子学
96 15470694 79.70 78.18 2.38 微电子学与固体电子学
97 15470681 82.80 77.80 2.56 微电子学与固体电子学
98 15470682 84.20 77.56 2.36 微电子学与固体电子学
99 15470702 77.00 77.08 2.24 微电子学与固体电子学
100 15470661 80.00 77.04 2.08 微电子学与固体电子学
101 15470704 83.40 76.94 2.30 微电子学与固体电子学
102 15470635 78.00 76.88 1.76 微电子学与固体电子学
103 15470684 78.60 76.72 2.20 微电子学与固体电子学
104 15470649 82.20 76.50 2.34 微电子学与固体电子学
105 15470646 81.20 75.50 2.10 微电子学与固体电子学
106 15470640 74.40 75.22 2.38 微电子学与固体电子学
107 15470731 93.50 83.84 3.00 计算机应用技术
108 15470719 94.00 83.08 3.00 计算机应用技术
109 15470117 95.00 82.76 3.00 计算机应用技术
110 15470733 91.00 81.52 3.00 计算机应用技术
111 15470734 93.00 78.72 3.00 计算机应用技术
112 15470658 88.00 77.92 3.00 计算机应用技术
113 15470631 88.00 77.68 3.00 计算机应用技术
114 15470651 88.00 76.84 3.00 计算机应用技术
115 15470674 87.00 76.80 3.00 计算机应用技术
116 15480200 87.00 83.50 2.50 计算机应用技术
117 15010248 88.00 81.76 3.00 计算机应用技术
118 15480022 89.00 79.40 3.00 计算机应用技术
119 15480202 84.00 78.96 3.00 计算机应用技术
120 15480242 86.00 78.92 3.00 计算机应用技术
121 15480227 87.00 78.36 3.00 计算机应用技术
122 15480204 89.00 77.60 3.00 计算机应用技术
123 15480080 90.00 83.04 3.00 计算机应用技术
124 15480205 90.00 81.84 3.00 计算机应用技术
125 15480293 86.00 76.64 3.00 计算机应用技术
126 15470737 92.60 84.38 2.58 建筑设计及其理论
127 15470738 87.00 80.97 2.28 建筑设计及其理论
128 15470740 87.20 79.63 2.33 建筑设计及其理论
129 15470121 84.80 80.67 2.37 环境科学
130 15470747 84.00 77.60 2.40 环境科学
131 15127044 83.00 76.91 2.31 环境科学
132 15470124 87.90 86.32 2.57 环境工程
133 15470758 86.60 83.26 2.56 环境工程
134 15470755 88.60 80.17 2.67 环境工程
135 15470750 83.00 78.26 2.46 环境工程
136 15127030 87.60 81.20 2.70 环境工程
137 15470125 90.00 86.60 2.50 企业管理
138 15470136 85.00 83.50 2.00 企业管理
139 15470141 85.00 83.30 2.00 企业管理
140 15470787 80.00 80.00 2.00 企业管理
141 15470138 80.00 79.40 2.00 企业管理
142 15470144 80.00 77.90 2.00 企业管理
143 15470145 80.00 77.10 2.00 企业管理
144 15470127 70.00 73.10 1.80 企业管理
145 15470135 70.00 72.40 2.00 企业管理
146 15470776 70.00 71.90 1.80 企业管理
147 15470149
提前复试
工商管理硕士
148 15470151
提前复试
工商管理硕士
149 15470156
提前复试
工商管理硕士
150 15470160
提前复试
工商管理硕士
151 15470161
提前复试
工商管理硕士
152 15470165
提前复试
工商管理硕士
153 15470168
提前复试
工商管理硕士
154 15470170
提前复试
工商管理硕士
155 15470171
提前复试
工商管理硕士
156 15470172
提前复试
工商管理硕士
157 15470173
提前复试
工商管理硕士
158 15470175
提前复试
工商管理硕士
159 15470176
提前复试
工商管理硕士
160 15470180
提前复试
工商管理硕士
161 15470181
提前复试
工商管理硕士
162 15470182
提前复试
工商管理硕士
163 15470184
提前复试
工商管理硕士
164 15470186
提前复试
工商管理硕士
165 15470187
提前复试
工商管理硕士
166 15470189
提前复试
工商管理硕士
167 15470192
提前复试
工商管理硕士
168 15470195
提前复试
工商管理硕士
169 15470196
提前复试
工商管理硕士
170 15470197
提前复试
工商管理硕士
171 15470198
提前复试
工商管理硕士
172 15470200
提前复试
工商管理硕士
173 15470202
提前复试
工商管理硕士
174 15470203
提前复试
工商管理硕士
175 15470206
提前复试
工商管理硕士
176 15470214
提前复试
工商管理硕士
177 15470217
提前复试
工商管理硕士
178 15470218
提前复试
工商管理硕士
179 15470219
提前复试
工商管理硕士
180 15470221
提前复试
工商管理硕士
181 15470223
提前复试
工商管理硕士
182 15470225
提前复试
工商管理硕士
183 15470226
提前复试
工商管理硕士
184 15470229
提前复试
工商管理硕士
185 15470230
提前复试
工商管理硕士
186 15470231
提前复试
工商管理硕士
187 15470233
提前复试
工商管理硕士
188 15470236
提前复试
工商管理硕士
189 15470237
提前复试
工商管理硕士
190 15470239
提前复试
工商管理硕士
191 15470240
提前复试
工商管理硕士
192 15470241
提前复试
工商管理硕士
193 15470242
提前复试
工商管理硕士
194 15470243
提前复试
工商管理硕士
195 15470244
提前复试
工商管理硕士
196 15470245
提前复试
工商管理硕士
197 15470246
提前复试
工商管理硕士
198 15470247
提前复试
工商管理硕士
199 15470248
提前复试
工商管理硕士
200 15470250
提前复试
工商管理硕士
201 15470254
提前复试
工商管理硕士
202 15470256
提前复试
工商管理硕士
203 15470257
提前复试
工商管理硕士
204 15470261
提前复试
工商管理硕士
205 15470262
提前复试
工商管理硕士
206 15470264
提前复试
工商管理硕士
207 15470266
提前复试
工商管理硕士
208 15470267
提前复试
工商管理硕士
209 15470270
提前复试
工商管理硕士
210 15470272
提前复试
工商管理硕士
211 15470273
提前复试
工商管理硕士
212 15470274
提前复试
工商管理硕士
213 15470276
提前复试
工商管理硕士
214 15470278
提前复试
工商管理硕士
215 15470280
提前复试
工商管理硕士
216 15470281
提前复试
工商管理硕士
217 15470284
提前复试
工商管理硕士
218 15470291
提前复试
工商管理硕士
219 15470293
提前复试
工商管理硕士
220 15470296
提前复试
工商管理硕士
221 15470299
提前复试
工商管理硕士
222 15470300
提前复试
工商管理硕士
223 15470308
提前复试
工商管理硕士
224 15470309
提前复试
工商管理硕士
225 15470310
提前复试
工商管理硕士
226 15470311
提前复试
工商管理硕士
227 15470312
提前复试
工商管理硕士
228 15470313
提前复试
工商管理硕士
229 15470314
提前复试
工商管理硕士
230 15470315
提前复试
工商管理硕士
231 15470323
提前复试
工商管理硕士
232 15470327
提前复试
工商管理硕士
233 15470329
提前复试
工商管理硕士
234 15470330
提前复试
工商管理硕士
235 15470332
提前复试
工商管理硕士
236 15470334
提前复试
工商管理硕士
237 15470336
提前复试
工商管理硕士
238 15470337
提前复试
工商管理硕士
239 15470339
提前复试
工商管理硕士
240 15470341
提前复试
工商管理硕士
241 15470342
提前复试
工商管理硕士
242 15470343
提前复试
工商管理硕士
243 15470344
提前复试
工商管理硕士
244 15470345
提前复试
工商管理硕士
245 15470346
提前复试
工商管理硕士
246 15470350
提前复试
工商管理硕士
247 15470351
提前复试
工商管理硕士
248 15470352
提前复试
工商管理硕士
249 15470354
提前复试
工商管理硕士
250 15470355
提前复试
工商管理硕士
251 15470356
提前复试
工商管理硕士
252 15470357
提前复试
工商管理硕士
欢迎扫码关注北京大学
深圳研究生院官方微信