北京大学深圳研究生院2025年硕士研究生招生专业目录:
https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00047.pdf
招生院系 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免数 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 专业备注 | ||
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | |||||||
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 88 | 0 | 58 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 301 数学(一) ④ 408 计算机学科专业基础 | 本专业学习年限3年。 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 61 | 0 | 40 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 301 数学(一) ④ 854 集成电路基础 | 本专业学习年限3年。 | |
环境与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 25 | 0 | 17 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学( 三 ) ④ 899 环境科学概论 | 本专业学习年限3年。 |
083002 | 环境工程 | 31 | 0 | 20 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学( 三 ) ④ 899 环境科学概论 | 本专业学习年限3年。 | |
城市规划与设计学院 | 070526 | 国土空间规划 | 60 | 0 | 39 | 0 | 02. 智慧城市与大数据 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 799 国土空间规划综合 ④ 898 地理学综合 | 本专业学习年限3年 ,按研究方向招生和复试 ,其中 : 方向一 :01城乡规划与治理方向计划招生16人(含拟接收推荐免试生10人); 方向二 :02智慧城市与大数据方向计划招生25人(含拟接收推荐免试生17人);方向三 :03景观生态规划方向计划招生19人(含拟接收推荐免试生12人); 报考时选定研究方向后不可变更。 |
01. 城乡规划与治理 | 全日制 | |||||||||
03. 景观生态规划 | 全日制 | |||||||||
新材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 45 | 0 | 40 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 302 数学( 二 ) ④ 827 材料综合 | 本专业学习年限3年。 考试科目④材料综合包含材料科学基础和有机化学两部分 ,考生任选其一作答 ,不得跨选。 |
085600 | 材料与化工 | 22 | 0 | 12 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 302 数学( 二 ) ④ 827 材料综合 | 本专业学习年限3年 ,为专业学位硕士。 考试科目④材料综合包含材料科学基础和有机化学两部分 ,考生任选其一作答 ,不得跨选。 | |
国际法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 115 | 0 | 72 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 398 法律硕士专业基础(非法学 ) ④ 498 法律硕士综合(非法学) | 本专业培养方式为J.D. ,学习年限4年。 |
035102 | 法律(法学) | 35 | 0 | 28 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 397 法律硕士专业基础(法学) ④ 497 法律硕士综合(法学) | 本专业下设两类培养方式:01.J.D.学习年限4年;02.LL.M.学习年限2年,仅招收港澳台生和留学生。 | |
汇丰商学院 | 020104 | 西方经济学 | 50 | 0 | 33 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学( 三 ) ④ 837 经济学(宏观和微观) | 本专业学习年限3年。 复试时可提交有效的托福或雅思成绩单(新托福85分以上 ,雅思A类6分以上)作为录取参考。 |
120202 | 企业管理 | 40 | 0 | 27 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学( 三 ) ④ 844 企业管理 | 本专业学习年限3年。 复试时可提交有效的托福或雅思成绩单(新托福85分以上 ,雅思A类6分以上)作为录取参考。 | |
025100 | 金融 | 170 | 0 | 119 | 0 | 01. 数量与金融科技 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学( 三 ) ④ 431 金融学综合 | 本专业学习年限3年。 考试科目④金融学综合,包括微观经济学、统计学。 方向01数量与金融科技只招收本科为经济学或数学、统计、计算机等数理基础较强的理工科学生; 方向03金融投资只招收本科为非经济、管理、金融类专业的理工科学生; 方向04国际金融管理第一年在汇丰商学院英国校区学习,第二年、第三年在汇丰商学院深圳校区学习。 本专业在学期间须参加经济学、管理学或传播学专业课程的辅修。 05留学生专项仅面向留学生。 | |
02. 金融管理 | 全日制 | |||||||||
03. 金融投资 | 全日制 | |||||||||
04. 国际金融管理 | 全日制 | |||||||||
055200 | 新闻与传播 | 30 | 0 | 20 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 全日制 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语( 二 ) ③ 334 新闻与传播专业综合能力 ④ 440 新闻与传播专业基础 | 本专业学习年限3年。 在学期间须参加经济学、管理学或金融学专业课程的辅修。 | |
125101 | 工商管理 | 25 | 175 | 0 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 非全日制 | ① 199 管理类综合能力 ② 204 英语( 二 ) | 本专业学习年限2年。 本专业详细情况请见2025年入学北京大学汇丰商学院工商管理( MBA )项目内地生招生说明。 | |
00. 不区分研究方向 | 全日制 | |||||||||
125102 | 高级管理人员工商管理 | 0 | 100 | 0 | 0 | 00. 不区分研究方向 | 非全日制 | ① 121 EMBA联考综合能力 |
备注说明:应试生招生人数以招生计划减去实际公示的接收推免生人数为准。我院工商管理硕士招收全日制研究生和非全日制研究生 ,高级管理人员工商管理硕士仅招收非全日制研究生 ;其他专业仅招收全日制研究生。